Comparaison des produits ELO
Informations complémentaires
Nous avons développé différents produits pour chaque type d’entreprise.
Cette page vous propose un aperçu de tous nos produits. Cette structure suivant le nombre de postes de travail sert uniquement à une première orientation. Suivant les exigences des projets, il se pourrait qu’une petite entreprise avec par exemple cinq postes de travail mette en place ELOprofessional, ou encore qu’une entreprise moyenne avec 60 postes de travail acquière ELOenterprise.
.png)
| Système d’exploitation | Windows | Windows | Indépendance de plateformes |
| Architecture | Architecture du serveur de fichiers | Architecture client-serveur modulaire conforme à SOA | Architecture client-serveur modulaire conforme à SOA |
| Nombre maximum d'archives | 4 | 20 par serveur d'archive | Illimité |
| Nombre maximum d'utilisateurs | 10 | 10.000 | Illimité |
| Nombre maximum de documents | 200.000 par archive | 2 milliards par archive | 4,3 milliards par archive |
| Niveaux d'archive maximum | 32 | 32 | 32 |
| Base de données | MS Jet.Engine (intégré) | MS SQL / Oracle / IBM DB2 |
MS SQL / Oracle / IBM DB2 |
| Infrastructure multi-location | |||
| Distribution automatique des mises à jour | |||
| Commande de jukeboxes | |||
| Tourne sous le serveur Microsoft | |||
| Compatible avec le serveur CITRIX / serveur de terminaux | |||
| Compatible avec le système WCM d'ELO | |||
| Serveur de contenu pour les portails web | |||
| Tourne sous LINUX / UNIX | |||
| Distribution de processus serveur | |||
| Capacité de clusters | |||
| Fonctionnalité Hotstandby |

France | Worldwide